07/04 11:26 JF1KIC : 21.049 JA4FVC/4 JCG#35016
07/04 10:02 JE1KNT : 18.088 JF3ELH/6 JCC#4607 出水市
07/04 08:46 JF1KIC : 18.096 JI4EAW/3 JCC#2521
07/04 08:15 JF1KIC : 14.058 JS3CTQ/8 JCC#0121
07/04 08:15 JF1KIC : 24.906 JI4EAW/3 JCC#2521
07/02 12:15 JE1KNT : 28.055 JF1NDT/1 JCC#1105 鎌倉市
07/02 12:08 JE1KNT : 24.919 JF1NDT/1 JCC#1105 鎌倉市
07/02 09:38 JE1KNT : 21.040 JJ1JGI/6 JCG#47002O
07/01 18:24 JK1OTP : 18095.9 JF1NDT/1 AJA#110116
06/27 19:51 JF1KIC : 1.9092 JI4EAW/4 JCG#35010
06/25 08:17 JE1KNT : 10.1299 JK2EIJ/8M JCG#01073G むかわ町走行中
06/25 07:36 JE1KNT : 10.129 JK2EIJ/8M JCC#0109 夕張市走行中
06/23 20:44 JF1KIC : 3.512 JG8QXB/8 JCG#01079 北海道二海郡
06/21 18:04 JE1KNT : 21.050 JE5FBD/5 JCG#38001C
06/21 17:01 JE1KNT : 21.0599 JH4RCK/3 AJA#270105
06/21 06:56 JF1KIC : 14.060 JO2ASQ/2 JCC#2017
06/20 11:06 7N4WZI : 21.0634 JN3EDK/3 JCC#2515 大阪府泉佐野市
06/20 10:53 7N4WZI : 24.9084 JO3MQY/3 AJA#250205 堺市南区
06/20 09:52 7N4WZI : 24.9084 JQ1UKK/7 JCG#06008D 宮城県柴田郡村田町
06/19 17:40 JE1KNT : 24.903 JH7HUZ JCG#03005E
06/14 15:11 JK1OTP : 7006.4 8N3KH JCC#2506
06/14 13:39 松下 : JE6DLA田川郡赤村移動中。
06/14 08:35 JE1KNT : 21.048 JA8XCS/8 JCG#01062B
06/13 16:20 7N4WZI : 18.09560 JA9MAT/QRP JCC#2802 富山県高岡市
06/13 13:20 JE1KNT : 18.091 JH2FOR/2 JCC#1903 高山市
06/12 17:48 JK1OTP : 14054.9 JA7AYW/7 JCG#03005G CQ
06/07 16:55 JK1OTP : 24911.9 JI4UEN/4 JCC#3303
06/06 17:03 JE1KNT : 28.055.0 JI5RPT/1 JCG#10004A
06/06 16:28 JE1KNT : 21.0459 JJ8DEN/6 JCG#47002C
06/06 16:08 JE1KNT : 18.0929 JJ8CAY/0 JCG#09011C